數(shù)控雙面銑 |
|
|
規(guī)格/機(jī)型 | 單位 | SM11 |
工作臺(tái)規(guī)格 |
|
|
工作臺(tái)尺寸 (X 軸方向) | MM | 1200 |
工作臺(tái)尺寸 (Y 軸方向) | MM | 500 |
X軸行程(左右) | MM | 1100 |
雙Y軸行程(上下) | MM | 500 |
雙Z軸行程(主軸箱) | MM | 250 |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | MM | 120-620 |
工作臺(tái)最大載重 | KG | 2000 |
主軸規(guī)格 |
|
|
主軸傳動(dòng)結(jié)構(gòu) | / | 皮帶式 |
主軸轉(zhuǎn)速 | RPM | 3000 |
主軸馬力 | KW | 15 |
主軸內(nèi)孔錐度 | BT | BT50 |
進(jìn)給內(nèi)容 |
|
|
G00 快速進(jìn)給 (X/Y/Z軸) | m/min | 32/32/32 |
G01 切削進(jìn)給 | mm/min | 1-10000 |
伺服電機(jī)規(guī)格 | NM | 22/22/22B |
伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速 | RPM | 2000 |
X.Y.Z電機(jī)聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
滾珠絲桿規(guī)格 | MM | 4012 |
導(dǎo)軌結(jié)構(gòu) | MM | 硬軌 |
導(dǎo)軌結(jié)構(gòu)(選配) | MM | 線軌 |
軸項(xiàng)定位精密 | MM | ±0.02/300 |
重復(fù)定位精密 | MM | ±0.02/300 |
最小移動(dòng)值 | MM | 0.001 |
刀庫(kù)系統(tǒng) |
|
|
刀庫(kù)結(jié)構(gòu)(選配) | PCS | 刀臂式 |
刀庫(kù)容量 | 只 | 24 |
換刀時(shí)間 | MM | 4.2 |
最大刀具重量 | KGS | 15 |
油氣壓系統(tǒng) |
|
|
空氣壓力 | KG/MM | 6.5 |
床身墊塊高度 | MM | 50 |
潤(rùn)滑油容量 | L | 4 |
電源容量 | KW | 23 |
冷卻液容量 | L | 300 |
外形規(guī)格 |
|
|
機(jī)器重量 | KG | 8500 |
機(jī)器長(zhǎng)度(前后) | mm | 3000 |
機(jī)器寬度(左右) | mm | 2300 |
機(jī)器高度(最高) | mm | 2200 |
排屑方式(標(biāo)配) | / | 雙螺桿 |
|
|
|
機(jī)床配置說(shuō)明: |
|
|
1、鑄件HT300; |
|
|
2、主軸部份:RotobDragon自制,臺(tái)灣 |
|
|
3、潤(rùn)滑系統(tǒng):臺(tái)灣勝祥、東泰、寶騰; |
|
|
4、進(jìn)口軸承:德國(guó)FAG、日本NSK,日本NTN; |
|
|
5、導(dǎo)軌、絲桿:臺(tái)灣銀泰,上銀,力絲樂(lè),英納; |
|
|
6、機(jī)床外殼:噴塑,可根據(jù)客戶要求及設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)定制款式; |
|
|
7、滑動(dòng)導(dǎo)軌貼塑皮:進(jìn)口寶色霞板貼塑皮; |
|
|
|
|
|