VS系列-立式雙工作臺線軌加工中心 |
|
|
|
規(guī)格/機(jī)型 | 單位 | VS650 | VS950 |
工作臺規(guī)格 |
|
|
|
工作臺尺寸 (X 軸方向) | MM | 650 | 900 |
工作臺尺寸 (Y 軸方向) | MM | 500 | 500 |
工作臺數(shù)量 |
| 2 | 2 |
X軸行程(左右) | MM | 1600 | 2200 |
Y軸行程(前后) | MM | 550 | 550 |
Z軸行程(上下) | MM | 500 | 500 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | MM | 150-650 | 150-650 |
主軸中心至立柱軌道面距離 | MM | 700 | 700 |
工作臺最大載重 | KG | 500 | 1000 |
主軸規(guī)格 |
|
|
|
主軸傳動結(jié)構(gòu) | / | 皮帶式 | 皮帶式 |
主軸轉(zhuǎn)速 | RPM | 8000 | 8000 |
選配主軸結(jié)構(gòu) |
| 直連 | 直連 |
主軸轉(zhuǎn)速 |
| 12000 | 12000 |
主軸馬力 | KW | 11 | 11 |
主軸內(nèi)孔錐度 | BT | BT40 | BT40 |
進(jìn)給內(nèi)容 |
|
|
|
G00 快速進(jìn)給 (X/Y/Z軸) | m/min | 32/48/32 | 32/48/32 |
G01 切削進(jìn)給 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 |
伺服電機(jī)規(guī)格 | NM | 22/12/22B | 22/22/22B |
伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速 | RPM | 3000 | 3000 |
X.Y.Z電機(jī)聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) | 直聯(lián) |
滾珠絲桿規(guī)格 | MM | 4016/5012 | 4016/5012 |
X軸線軌規(guī)格 | MM | 45滾柱 | 45滾柱 |
Y軸線軌規(guī)格 | MM | 35滾柱 | 45滾柱 |
Z軸線軌規(guī)格 | MM | 35滾柱 | 45滾柱 |
軸項(xiàng)定位精密 | MM | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精密 | MM | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
最小移動值 | MM | 0.001 | 0.001 |
刀庫系統(tǒng) |
|
|
|
刀庫結(jié)構(gòu) | PCS | 刀臂式 | 刀臂式 |
刀庫容量 | 只 | 24 | 24 |
換刀時間 | MM | 2.2 | 2.2 |
最大刀具重量 | KGS | 8 | 8 |
油氣壓系統(tǒng) |
|
|
|
空氣壓力 | KG/MM | 6.5 | 6.5 |
潤滑油容量 | L | 4 | 4 |
電源容量 | KW | 30 | 40 |
冷卻液容量 | L | 250 | 350 |
外形規(guī)格 |
|
|
|
機(jī)器重量 | KG | 9000 | 11000 |
機(jī)器長度 | mm | 2700 | 2700 |
機(jī)器寬度 | mm | 3800 | 4200 |
機(jī)器高度(最高) | mm | 2900 | 2900 |
機(jī)器高度(最低) | mm | 2300 | 2300 |
排屑方式(選配) | / | 單鏈板 | 單鏈板 |
排屑方式(選配) | / | 雙螺桿 | 雙螺桿 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
機(jī)床配置說明: |
1、設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu):光機(jī)設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)引入日本,德國技術(shù); |
2、鑄鐵:優(yōu)質(zhì)HT300,退火爐一次實(shí)效; |
3、主軸:工廠自制或數(shù)格等 |
4、進(jìn)口絲桿、導(dǎo)軌:臺灣PMI、 HIWIN; |
5、進(jìn)口軸承(日本NSK,德國FAG,日本NTN); |
6、油漆及機(jī)床外殼:可根據(jù)客戶要求及設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)(色板)制造外殼及各類配置,噴涂油漆顏色; |
7、潤滑系統(tǒng)臺灣勝祥,東泰,大陸寶騰; |